![]() | Du betrachtest unser Forum derzeit als Gast und hast damit nur eingeschränkten Zugriff auf die Diskussionen und Funktionen. Wenn du Dich registrierst, kannst du die vielen speziellen Funktionen nutzen, z.B.:
Die Registrierung ist unkompliziert, und nach einer Freischaltungs-Mail sofort wirksam - und vor allem kostenlos. |
Derzeit sind 11.157 Spiele installiert und es werden immer mehr. Die Onlinegames aus unserem Forum wurden schon 1.051 mal gespielt mit einer Gesamtzeit von 1 Woche 1 Tag 17 Std. 15 Min. 39 Sek..
Spiel | Ergebnis | Kommentar | Datum | Gesamt gespielt | Gesamt Spielzeit | Durchschnittszeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABC Cubes ![]() | 2.810 | 18. Mär 2018, 15:32 | 1 | 6 Min. 30 Sek. | 6 Min. 30 Sek. | |
![]() | Adult Block ![]() | 3.200 | 19. Mär 2018, 13:49 | 1 | 2 Min. 6 Sek. | 2 Min. 6 Sek. | |
![]() | Amazon Quest ![]() | 8.258 | 19. Mär 2018, 14:41 | 1 | 50 Min. 54 Sek. | 50 Min. 54 Sek. | |
![]() | American Idol: Sky Blocks ![]() | 5.476 | 18. Mär 2018, 14:25 | 1 | 5 Min. 29 Sek. | 5 Min. 29 Sek. | |
![]() | Aqua Blocks ![]() | 10.305 | 19. Mär 2018, 17:25 | 3 | 8 Min. 47 Sek. | 2 Min. 55 Sek. | |
![]() | Blackout Blocks ![]() | 0 | 19. Mär 2018, 17:35 | 1 | 4 Min. 14 Sek. | 4 Min. 14 Sek. | |
![]() | Bloc Rouge ![]() | 0 | 19. Mär 2018, 17:38 | 1 | 54 Sek. | 54 Sek. | |
![]() | Block Distraction ![]() | 636 | 18. Mär 2018, 14:46 | 1 | 5 Min. 33 Sek. | 5 Min. 33 Sek. | |
![]() | Block Down ![]() | 0 | 20. Mär 2018, 15:36 | 1 | 1 Min. 4 Sek. | 1 Min. 4 Sek. | |
![]() | Block Factory ![]() | 6.870 | 20. Mär 2018, 16:20 | 2 | 42 Min. 31 Sek. | 21 Min. 15 Sek. | |
![]() | Block Stock ![]() | 8.550 | 18. Mär 2018, 14:36 | 1 | 9 Min. 14 Sek. | 9 Min. 14 Sek. | |
![]() | Blocked ![]() | 171.850 | 22. Mär 2018, 14:59 | 2 | 14 Min. 17 Sek. | 7 Min. 8 Sek. | |
![]() | Blocked Restart ![]() | 165.650 | 22. Mär 2018, 15:07 | 1 | 7 Min. 1 Sek. | 7 Min. 1 Sek. | |
![]() | Blockies ![]() | 81.200 | 22. Mär 2018, 15:11 | 1 | 2 Min. 48 Sek. | 2 Min. 48 Sek. | |
![]() | Blockies Breakout ![]() | 5.900 | 22. Mär 2018, 15:16 | 1 | 2 Min. 39 Sek. | 2 Min. 39 Sek. | |
![]() | Blocks | 10.500 | 10. Mär 2018, 19:24 | 1 | 2 Min. 10 Sek. | 2 Min. 10 Sek. | |
![]() | Blocks 2 ![]() | 72.929 | 19. Mär 2018, 13:35 | 4 | 23 Min. 34 Sek. | 5 Min. 53 Sek. | |
![]() | Brilliant Blocks ![]() | 24.000 | 22. Mär 2018, 15:29 | 1 | 4 Min. 55 Sek. | 4 Min. 55 Sek. | |
![]() | Chili Factory ![]() | 14.090 | 22. Mär 2018, 15:47 | 1 | 14 Min. 47 Sek. | 14 Min. 47 Sek. | |
![]() | Collapse XXl ![]() | 5.496 | 22. Mär 2018, 16:00 | 2 | 12 Min. 8 Sek. | 6 Min. 4 Sek. | |
![]() | Colors In the Sky - Easy ![]() | 1.149.035 | 24. Dez 2017, 20:10 | 1 | 10 Min. 9 Sek. | 10 Min. 9 Sek. | |
![]() | Colors In the Sky - Hard ![]() | 50.167 | 24. Dez 2016, 18:18 | 3 | 22 Min. 25 Sek. | 7 Min. 28 Sek. | |
![]() | Colors In the Sky - Normal ![]() | 437.287 | 24. Dez 2017, 19:59 | 2 | 1 Std. 23 Min. 55 Sek. | 41 Min. 57 Sek. | |
![]() | Condom Blocks ![]() | 9.825 | 22. Mär 2018, 16:08 | 1 | 7 Min. 6 Sek. | 7 Min. 6 Sek. | |
![]() | Conundrum 3D ![]() | 265 | 22. Mär 2018, 16:14 | 1 | 4 Min. 59 Sek. | 4 Min. 59 Sek. | |
![]() | Dismount 2 Win ![]() | 121.500 | 24. Mär 2018, 14:27 | 1 | 3 Min. 44 Sek. | 3 Min. 44 Sek. | |
![]() | Doof Blocks ![]() | 9.400 | 18. Mär 2018, 14:49 | 1 | 1 Min. 24 Sek. | 1 Min. 24 Sek. | |
![]() | Extreme Blocks ![]() | 555.400 | 24. Mär 2018, 14:45 | 2 | 14 Min. 2 Sek. | 7 Min. 1 Sek. | |
![]() | MuMu ![]() | 201 | 10. Mär 2018, 19:19 | 7 | 1 Std. 10 Min. 14 Sek. | 10 Min. 2 Sek. | |
![]() | Pooch Blocks ![]() | 20.175 | 18. Mär 2018, 15:03 | 1 | 11 Min. 1 Sek. | 11 Min. 1 Sek. | |
![]() | Sky Blocks ![]() | 14.978 | 18. Mär 2018, 14:14 | 6 | 31 Min. 31 Sek. | 5 Min. 15 Sek. | |
![]() | Sky Blocks | 6.187 | 18. Mär 2018, 13:49 | 2 | 10 Min. 40 Sek. | 5 Min. 20 Sek. | |
![]() | Sliced Fruits ![]() | 90 | ![]() ![]() | 18. Mär 2018, 15:07 | 1 | 1 Min. 57 Sek. | 1 Min. 57 Sek. |
![]() | Square Asemble ![]() | 1.386 | 18. Mär 2018, 15:13 | 2 | 4 Min. 31 Sek. | 2 Min. 15 Sek. | |
![]() | Ultra Block ![]() | 18.920 | 18. Mär 2018, 15:20 | 1 | 5 Min. 10 Sek. | 5 Min. 10 Sek. | |
![]() | Witch Lore ![]() | 54.035 | 18. Mär 2018, 15:25 | 1 | 4 Min. 9 Sek. | 4 Min. 9 Sek. |
Magic Rune Matching: Rita
spin and win: Diana